5G利活用アイデアコンテストの結果/総務省
2024年12月2日
5G利活用アイデアコンテストの結果、提案の概要
5G利活用アイデアコンテスト(募集期間:10/9~11/30)には 計785件の応募を頂きました。
これらの提案について2018年11月に地域別に一次審査を行い、1/11(金)にコンテスト(二次選考)を実施しました。
1.結果概要
コンテストの結果は以下のとおりです。
賞名 | 提案者名 | 提案件名 |
---|---|---|
総務大臣賞 | 愛媛大学大学院理工学研究科分散処理システム研究室 | 5Gの特性を活かした高技能工員の労働環境改善・労働安全確保・技術伝承の実現 |
地域課題解決賞 | 永平寺町総合政策課 | 同時多接続と低遅延が可能とする近未来の雪害対策 |
5G特性活用賞 | 不破 泰 | 山岳登山者見守りシステムにおける登山者発見・空間共有機能の実現 |
審査員特別賞 | 久保 竜樹 | 新しい一体感をもたらす5Gスポーツ観戦 |
審査員特別賞 | 株式会社沖縄エネテック | 広範囲同時センシング映像の5G大容量データ転送による有害鳥獣対策 |
優秀賞 | 株式会社ディ・キャスト | 「究極のパウダースノー」倶知安・ニセコエリアのUX向上 |
優秀賞 | 岩手県立大学ソフトウェア情報学部チームCV特論(塚田・細越・関・横田) | 画像認識とドローンを活用した鳥獣駆除システム |
優秀賞 | 3650/TIS株式会社 | ガードドローン ~ 5G+ドローンによるスポット街灯、警備サービス |
優秀賞 | 株式会社CCJ、株式会社シー・ティー・ワイ | 5G利用のお掃除ロボットとコミュニケーションツールとしての活用 |
優秀賞 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社、SOMPOホールディングス株式会社 | 5Gを活用した高精度顔認証およびセンサーによる見守り・行動把握 |
優秀賞 | 大分県 | 濃霧の高速道路でも安全に走行できる運転補助システムの確立 |
2.今後の予定
総務大臣賞ついては1/29(火)に開催予定の「5G国際シンポジウム2019」において提案者からプレゼンテーションを実施予定です。
「5G国際シンポジウム2019」の詳細はHP(https://5Gmf.jp/event/20181207141042)をご覧ください。
※こちらのページはアーカイブページです。最新情報は以下のサイトをご確認ください。
参考:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000369.html